New
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

$76,987

Excl. Govt. Charges
0 views
32,780 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Key information

2022 Ford Ranger Raptor
Kilometres
32,780kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2956 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
YMM04N
Rego Expiry
Expires on December 21, 2025
Stock no
3083
VIN
MPBCMFE10NX453270

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorORANGE
Torque583 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2956 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3130 kg
Length5381 mm
Height1922 mm
Width2028 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Nepean Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD026111

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Nepean Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Nepean Motor Group. Car Dealership in Penrith NSW. Dealer License: MD026111. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ